T-Shirts, Sweat-Shirts & Vestes zippées
Tailles de référence/th> | Poitrine | Taille | Âge de référence |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 mois |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 1 - 2 mois |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 2 - 3 mois |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 4 - 6 mois |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 9 mois |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 10 - 12 mois |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 13 - 18 mois |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 2 ans |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 3 ans |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 4 ans |
110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 5 ans |
116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 6 ans |
122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 7 ans |
128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 8 ans |
134 | 65 - 68 | 59 - 61 | 9 ans |
140 | 68 - 71 | 61 - 63 | 10 ans |
146 | 71 - 74 | 63 - 65 | 11 ans |
152 | 74 - 77 | 65 - 67 | 12 ans |
158 | 77 - 80 | 67 - 69 | 13 ans |
164 | 80 - 83 | 69 - 71 | 14 ans |
170 | 83 - 87 | 71 - 74 | 15 ans |
176 | 87 - 91 | 74 - 77 | 16 ans |
Poitrine:
Le tour de poitrine doit être mesuré au niveau de la partie la plus charnue de la poitrine et en dessous des aisselles.
Taille :
Le tour de taille doit être mesuré au creux de la taille, partie la plus étroite située au niveau du nombril, entre la côte la plus basse et l'os du bassin. Pour les hommes, effectuez la mesure en dessous du ventre si ce dernier est un peu arrondi.
Hauteur du corps:
La taille est mesurée du sommet de la tête à la base du talon. Votre posture doit être droite comme si vous aviez avalé un bâton.