T-Shirts, Sweat-Shirts & Vestes zippées
Tailles de rĂ©fĂ©rence/th> | Poitrine | Taille | Ăge de rĂ©fĂ©rence |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 Mois |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 0 - 3 Mois |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 3 - 4 Mois |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 5 - 6 Mois |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 8 Mois |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 9 - 12 Mois |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 10 - 14 Mois |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 1 - 1œ ans |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 1œ - 2 ans |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 2 - 3 ans |
110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 3 - 4 ans |
116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 4 - 5 ans |
122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 5 - 6 ans |
128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 6 - 7 ans |
134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 7 - 8 ans |
140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 8 - 9 ans |
146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 9 - 11 ans |
152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 10 - 12 ans |
158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 11 - 13 ans |
164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 12 - 14 ans |

Poitrine:
Le tour de poitrine doit ĂȘtre mesurĂ© au niveau de la partie la plus charnue de la poitrine et en dessous des aisselles.
Taille :
Le tour de taille doit ĂȘtre mesurĂ© au creux de la taille, partie la plus Ă©troite situĂ©e au niveau du nombril, entre la cĂŽte la plus basse et l'os du bassin. Pour les hommes, effectuez la mesure en dessous du ventre si ce dernier est un peu arrondi.
Hauteur du corps:
La taille est mesurĂ©e du sommet de la tĂȘte Ă la base du talon. Votre posture doit ĂȘtre droite comme si vous aviez avalĂ© un bĂąton.